(주)파르스는 KC, UL1642, UL2054, CB, IEC62133, CE, UN/DOT38.3, PSE 등의
인증(Approval)을 보유한 리튬 폴리머 배터리 (Lithium Polymer Battery) 영업을 하고 있습니다.
필요한 제품이 있으시면 하기로 연락주시면 신속히 대응하도록 하겠습니다.
- 이메일 : sales@pars.co.kr TEL : 02-2040-6291 FAX : 02-2040-6294
- 담당자 : 손보성부장(02-2040-6293 / 010-4591-6402 / eric@pars.co.kr)
CE Approval Lithium Polymer Battery List | ||||||||
<크 기 별> | <용 량 별> | |||||||
No. | P/N | Nominal Voltage | Rated | No. | P/N | Nominal Voltage | Rated | |
1 | 303030 | 3.7V | 250 | 1 | 401515 | 3.7V | 48 | |
2 | 401230 | 3.7V | 120 | 2 | 501417 | 3.7V | 50 | |
3 | 401515 | 3.7V | 48 | 3 | 501417 | 3.7V | 50 | |
4 | 401720 | 3.7V | 100 | 4 | 481220 | 3.7V | 80 | |
5 | 402035 | 3.7V | 240 | 5 | 451223 | 3.7V | 85 | |
6 | 435085 | 3.7V | 2,000 | 6 | 451223 | 3.7V | 85 | |
7 | 451223 | 3.7V | 85 | 7 | 401720 | 3.7V | 100 | |
8 | 451223 | 3.7V | 85 | 8 | 401230 | 3.7V | 120 | |
9 | 452035 | 3.7V | 300 | 9 | 551135 | 3.7V | 170 | |
10 | 453442 | 3.7V | 650 | 10 | 551135 | 3.7V | 170 | |
11 | 471736 | 3.7V | 260 | 11 | 402035 | 3.7V | 240 | |
12 | 481159 | 3.7V | 300 | 12 | 303030 | 3.7V | 250 | |
13 | 481220 | 3.7V | 80 | 13 | 471736 | 3.7V | 260 | |
14 | 501417 | 3.7V | 50 | 14 | 601537 | 3.7V | 280 | |
15 | 501417 | 3.7V | 50 | 15 | 452035 | 3.7V | 300 | |
16 | 503030 | 3.7V | 400 | 16 | 481159 | 3.7V | 300 | |
17 | 503030 | 3.7V | 420 | 17 | 701435 | 3.7V | 300 | |
18 | 503030 | 3.7V | 400 | 18 | 701435 | 3.7V | 300 | |
19 | 503030 | 3.7V | 400 | 19 | 701435 | 3.7V | 300 | |
20 | 503030 | 3.7V | 420 | 20 | 631643 | 3.7V | 350 | |
21 | 503030 | 3.7V | 400 | 21 | 503030 | 3.7V | 400 | |
22 | 503759 | 3.7V | 1,200 | 22 | 503030 | 3.7V | 400 | |
23 | 551135 | 3.7V | 170 | 23 | 503030 | 3.7V | 400 | |
24 | 551135 | 3.7V | 170 | 24 | 503030 | 3.7V | 400 | |
25 | 553450 | 3.7V | 1,000 | 25 | 503030 | 3.7V | 420 | |
26 | 601537 | 3.7V | 280 | 26 | 503030 | 3.7V | 420 | |
27 | 602248 | 3.7V | 630 | 27 | 603030 | 3.7V | 500 | |
28 | 603030 | 3.7V | 500 | 28 | 602248 | 3.7V | 630 | |
29 | 603443 | 3.7V | 800 | 29 | 453442 | 3.7V | 650 | |
30 | 603450 | 3.7V | 1,100 | 30 | 101939 | 3.7V | 650 | |
31 | 631643 | 3.7V | 350 | 31 | 603443 | 3.7V | 800 | |
32 | 653450 | 3.7V | 1,200 | 32 | 752742 | 3.7V | 800 | |
33 | 654166 | 3.7V | 2,000 | 33 | 852934 | 3.7V | 800 | |
34 | 701435 | 3.7V | 300 | 34 | 852934 | 3.7V | 800 | |
35 | 701435 | 3.7V | 300 | 35 | 902934 | 3.7V | 850 | |
36 | 701435 | 3.7V | 300 | 36 | 553450 | 3.7V | 1,000 | |
37 | 705080 | 3.7V | 3,400 | 37 | 603450 | 3.7V | 1,100 | |
38 | 743443 | 3.7V | 1,100 | 38 | 743443 | 3.7V | 1,100 | |
39 | 752742 | 3.7V | 800 | 39 | 503759 | 3.7V | 1,200 | |
40 | 852934 | 3.7V | 800 | 40 | 653450 | 3.7V | 1,200 | |
41 | 852934 | 3.7V | 800 | 41 | 113441 | 3.7V | 1,600 | |
42 | 902934 | 3.7V | 850 | 42 | 104242 | 3.7V | 1,750 | |
43 | 101939 | 3.7V | 650 | 43 | 104242 | 3.7V | 1,750 | |
44 | 104242 | 3.7V | 1,750 | 44 | 435085 | 3.7V | 2,000 | |
45 | 104242 | 3.7V | 1,750 | 45 | 654166 | 3.7V | 2,000 | |
46 | 113441 | 3.7V | 1,600 | 46 | 705080 | 3.7V | 3,400 | |
47 | 8047109 | 3.7V | 5,000 | 47 | 8047109 | 3.7V | 5,000 | |
48 | 8047109 | 3.7V | 5,000 | 48 | 8047109 | 3.7V | 5,000 |
PSE Approval Lithium Polymer Battery List | ||||||||
<크 기 별> | <용 량 별> | |||||||
No. | P/N | Nominal Voltage | Rated | No. | P/N | Nominal Voltage | Rated | |
1 | 193442 | 3.70 | 228 | 1 | 501417 | 3.7V | 50 | |
2 | 316581 | 3.85V | 2,600 | 2 | 501417 | 3.7V | 50 | |
3 | 356795 | 3.7V | 3,100 | 3 | 193442 | 3.70 | 228 | |
4 | 382530 | 3.7V | 260 | 4 | 382530 | 3.7V | 260 | |
5 | 382530 | 3.7V | 260 | 5 | 382530 | 3.7V | 260 | |
6 | 392263 | 3.7V | 500 | 6 | 701834 | 3.70 | 415 | |
7 | 396169 | 3.85V | 2,720 | 7 | 392263 | 3.7V | 500 | |
8 | 474193 | 3.85V | 3,040 | 8 | 552730 | 3.8V | 515 | |
9 | 475778 | 3.83V | 3,660 | 9 | 485052 | 3.85V | 1,870 | |
10 | 485052 | 3.85V | 1,870 | 10 | 103450R | 3.7V | 1,900 | |
11 | 486079 | 3.85V | 4,140 | 11 | 316581 | 3.85V | 2,600 | |
12 | 501417 | 3.7V | 50 | 12 | 396169 | 3.85V | 2,720 | |
13 | 501417 | 3.7V | 50 | 13 | 474193 | 3.85V | 3,040 | |
14 | 552730 | 3.8V | 515 | 14 | 356795 | 3.7V | 3,100 | |
15 | 701834 | 3.70 | 415 | 15 | 475778 | 3.83V | 3,660 | |
16 | 103450R | 3.7V | 1,900 | 16 | 486079 | 3.85V | 4,140 | |
17 | 4453122 | 3.85V | 4,950 | 17 | 4453122 | 3.85V | 4,950 |
- 이메일 : sales@pars.co.kr TEL : 02-2040-6291 FAX : 02-2040-6294
- 담당자 : 손보성부장(02-2040-6293 / 010-4591-6402 / eric@pars.co.kr)
감사합니다.