TOP POWER Electronics Techology Ltd. 는 중국 광주에 위치한 Converter 제조회사로
DC-DC Converter, AC-DC Converter, AC-DC SMPS등을 제조하는 회사입니다.
담당자 : 손보성부장 (02-2040-6293 / 010-4591-6402 / eric@pars.co.kr )
이메일 : sales@pars.co.kr /TEL : 02-2040-6291 / FAX : 02-2040-6294
1. DC-DC Converter
1) SMD
No. |
Part Number |
Power | Input Voltage | Output Voltage | Package | Output Regulation | Isolation | Package Size(mm) |
1 |
0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 | SMD | Unregulated | 3000 | 13.7*8*7 | |
2 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、12、15 | SMD | Unregulated | 3000 | 16.3*8*7 | |
3 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 5、9、12、15 | SMD | Unregulated | 3000 | 13.7*8*7 | |
4 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、12、15 | SMD | Unregulated | 3000 | 16.3*8*7 | |
5 | 1 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15 | SMD | Unregulated | 3000 | 13.7*8*7 | |
6 | 1 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 | SMD | Unregulated | 3000 | 16.24*8*7 | |
7 | 1 | 3.3、5、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | Unregulated | 3000 | 16.24*8*7 | |
8 | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、12、15 | SMD | Unregulated | 3000 | 16.3*8*7 | |
9 |
2 | 5, 12, 15 |
5、9、12、15 |
SMD |
Unregulated |
3000 |
13.7*8*7 | |
10 | 2 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、12、15 | SMD | Unregulated | 3000 | 16.24*8*7 | |
11 | 2 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、12、15 | SMD | Unregulated | 3000 | 16.3*8*7 |
2) 0.1W ~ 3W Series
No. | Part Number | Power | Input
Voltage | Output
Voltage | Package | Output Regulation | Isolation | Package Size(mm) |
1 | 0.1 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 1500 | SIP:11.48*6.0*10.0 | |
2 | 0.1 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
3 | 0.25 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 1500 | SIP:11.48*6.0*10.0 | |
4 | 0.25 | 3.3、5、9、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 DIP:19.50*9.8*6.8 | |
5 | 0.25 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:16.55*5.95*7.55 DIP:19.50*9.8*5.4 | |
6 | 0.25 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、12、15、24 | SIP | Unregulated | 3000 | 19.5*6.0*10.0 | |
7 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:11.48*6.00*7.46 DIP:11.50*9.8*5.4 | |
8 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 | |
10 | 0.5 | 5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 | |
11 | 0.5 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 1500 | SIP:11.48*6.0*10.0 | |
12 | 1 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:16.55*5.95*7.55 | |
13 | 1 | 3.3、5、12、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:16.55*5.95*7.55 | |
14 | 1 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 | |
15 | 1 | 24、48 | 5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 | |
16 | 1 | 5、12、15、24、48 | ±5、±9、±12、±15 | SIP | Unregulated | 3000 | 19.5*6.0*10.0 | |
17 | 1 | 3.3、5V、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | Regulated | 3000 | 19.50*6.0*10.0 | |
18 | 1 | 5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 | |
19 | 1 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | Unregulated | 1500 | SIP:11.48*6.0*10.0 | |
20 | 1 | 24、48 | 5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 1500 | SIP:11.48*6.0*10.0 | |
21 | 1 | 3.3、5、9、12、15 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:11.48*6.00*7.46 | |
22 | 1 | 5、12、24、48 | 5、9、12、15 | SIP/DIP | Regulated | 3000 | SIP:11.48*6.0*10.0 | |
23 |
1 | 5、12、24 | ±5、±9、±12、±15 | SIP | Regulated | 3000 | 27.5*12*9.5 | |
24 | 1 | 3.3、5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 | SIP | Unregulated | 6000 | 19.5*9.8*12.5 | |
25 | 1 | 5
(2:1) 4.5-9 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | Regulated | 1500 | 21.8*9.2*11.1 | |
26 | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | Unregulated | 1000 | 19.50*6*10.0 | |
27 | 1 | 3.3、5、9、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 | |
28 | 1 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 | |
29 | 2 | 5、12、15、24 | 3.3、5、9、15 | SIP | Regulated | 3000 | 19.5*7.5*10 | |
30 | 2 | 5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:19.50*6.0*10.0 | |
31 | 2 | 5、12、24 | ±5、±9、±12、±15 | SIP | Regulated | 3000 | 27.5*12*9.5 | |
32 | 2 | 3.3、5、12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | Unregulated | 3000 | 19.50*7.5*10.0 | |
33 | 2 | 5、12、24、48 | 5、9、12、15、24 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | SIP:19.50*7.5*10.0 | |
34 | 2 | 3.3、5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 | SIP | Unregulated | 6000 | 19.5*9.8*12.5 | |
35 | 2 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | Unregulated | 3000 | 19.50*7.5*10.0 | |
36 | 2 | 5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP | Unregulated | 1500 | 14.0*7.5*10.0 | |
37 | 2 | 5、12 | ±5、±9、±12、±15 | DIP | Unregulated | 6000 | 32.6*14.72*9.4 | |
38 | 2 | 5
(2:1) 4.5-9 | 3.3、5、9、12、15 | SIP | Regulated | 1000 | 21.8*9.2*11.1 | |
39 | 3 | 5、12、24 | 5、9、12、15、24 | SIP | Unregulated | 1000 | 19.5*7.5*10.0 | |
40 | 3 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | Unregulated | 3000 | 19.50*7.5*10.0 | |
41 | 3 | 5
(2:1) 4.5-9 | 3.3、5、9、12、15 | SIP | Unregulated | 1500 | 14.0*7.5*10.0 | |
42 | 3 | 5、12 | (-24V, -48V & -72V) | SIP | Unregulated | 1500 | 21.8*7.5*11.1 | |
43 | 3 | 5
(2:1) 4.5-9 | 5、9、12、15、24 | DIP | Regulated | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
44 |
3 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | Regulated | 1500 | 21.8*9.2*11.1 | |
45 | 3 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15、 | DIP | Regulated | 1500 | 25.4*25.4*11.2 | |
46 | 3 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15、 | DIP | Regulated | 1500 | 31.75*20.32*11.2 | |
47 | 4 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15、24 | DIP | Regulated | 1500 | 31.75*20.32*11.2 | |
48 | 2 | 3.3,5,12,15 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | SIP | Unregulated | 1500 | 11.48*7.5*10 | |
49 | 3 | 3.3,5,12,15 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | SIP | Unregulated | 1500 | 11.48*7.5*10 |
3) 5W~ 40W Series
No. | Part Number | Power | Input
Voltage | Output
Voltage | Package | Output Regulation | Isolation | Package Size(mm) |
1 | 5 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15、24 | DIP | Regulated | 1500 | 31.75*20.32*11.2 | |
2 | 5 | 5
(2:1) 4.5-9 | 3.3、5、12、15 | DIP | Regulated | 1500 | 25.4*25.4*11.2 | |
3 |
6 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15、24 | DIP | Regulated | 1500 | 31.75*20.32*11.2 | |
4 | 6 | 24
(2:1) 18-36 | 3.3、5、12、15 | DIP | Regulated | 1500 | 25.4*25.4*11.2 | |
5 | 8 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15、24 | DIP | Regulated | 1500 | 31.75*20.32*11.2 | |
6 | 10 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15 | DIP | Regulated | 1500 | 50.8*25.4*11.2 | |
7 | 15 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15 | DIP | Regulated | 1500 | 50.8*25.4*11.2 | |
8 | 15 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15、24 | DIP | Regulated | 1500 | 50.8*40.6*11.2 | |
9 | 20/30 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5.05、12、15 | DIP | Regulated | 1500 | 50.8*25.4*11.2 | |
10 | 20 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15、24 | DIP | Regulated | 1500 | 50.8*40.6*11.2 | |
11 | 25 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15、24 | DIP | Regulated | 1500 | 50.8*50.8*11.2 | |
12 | 30 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15、24 | DIP | Regulated | 1500 | 50.8*50.8*11.2 | |
13 |
40 | 12
(2:1) 9-18 | 3.3、5、12、15、24 | DIP | Regulated | 1500 | 50.8*50.8*11.2 |
4) Non-isolated and Photovoltaic Series
No. | Part Number | Power | Input
Voltage | Output
Voltage | Package | Output Regulation | Isolation | Package Size(mm) |
1 | / | 12、24 | 1.5、1.8、2.5、3.3、5.0、6.5、9.0、12、 15 | SIP | Regulated | / | 10.2*11.6*7.5 | |
2 |
/ | 12、24 | 1.5、1.8、2.5、3.3、5.0 | SIP | Regulated | / | 10.2*11.6*7.5 | |
3 |
/ | 12、24 | 1.5、1.8、2.5、3.3、5.0、6.5、9.0、12、15 | SIP | Regulated | / | 17.5*9.0*11.5 | |
4 |
/ | 12 | 1.5、1.8、2.5、3.3、5.0、6.5 | SIP | Regulated | / | 17.5*9.0*11.5 | |
5 |
/ | 12 | 1.5、1.8、2.5、3.3、5.0、6.5 | SIP | Regulated | / | 17.5*9.0*11.5 | |
6 |
15 | 100-1000 | 5, 12.1, 15, 24, ±12, ±15 | DIP | Regulated | 2.5K | 70*48*23.5 | |
7 |
6 | 85-500, 100-700 | 5, 9, 12, 15, 24 | DIP | Regulated | 3000 | 32*20*15 |
제품 관련 문의사항은 하기로 연락주시면 최선을 다해 답변드리겠습니다.
담당자 : 손보성부장 (02-2040-6293 / 010-4591-6402 / eric@pars.co.kr )
이메일 : sales@pars.co.kr /TEL : 02-2040-6291 / FAX : 02-2040-6294
감사합니다.