(주)파르스(http://www.pars.kr)는 KC 인증(KC Approval)및 기타 각종 인증을 보유한 리튬이온배터리
(Lithium Ion Battery) 영업을 하고 있습니다.
필요한 제품이 있으시면 하기로 연락주시면 신속히 대응하도록 하겠습니다.
- 이메일 : sales@pars.co.kr TEL : 02-2040-6291 FAX : 02-2040-6294
- 담당자 : 손보성부장(02-2040-6293 / 010-4591-6402 / eric@pars.co.kr)
| No. | Model | 용 량 (mAh) | 전압 | 구성 | KC | UL1642 | UL2054 | CB | IEC62133 | PSE | CE | UN38.3 | MSDS | CQC | BIS |
| 180 | 18650 | 1,100 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 181 | 18650 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 182 | 18650 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 183 | 18650 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 184 | 18650 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 185 | 18650 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 186 | 18650 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 187 | 18650 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 188 | 18650 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 189 | 18650 | 1,200 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 190 | 18650 | 1,200 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 191 | 18650 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 192 | 18650 | 1,200 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 193 | 18650 | 1,400 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 194 | 18650 | 1,500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 195 | 18650 | 1,500 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 196 | 18650 | 1,500 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 197 | 18650 | 1,500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 198 | 18650 | 1,500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 199 | 18650 | 1,500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 200 | 18650 | 1,500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 201 | 18650 | 1,500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 202 | 18650 | 1,500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 203 | 18650 | 1,500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 204 | 18650 | 1,500 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 205 | 18650 | 1,500 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 206 | 18650 | 1,500 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 207 | 18650 | 1,600 | 3.2 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 208 | 18650 | 1,800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 209 | 18650 | 1,800 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 210 | 18650 | 1,800 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 211 | 18650 | 1,800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 212 | 18650 | 1,800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 213 | 18650 | 1,800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 214 | 18650 | 1,800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 215 | 18650 | 1,800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 216 | 18650 | 1,800 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 217 | 18650 | 1,800 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 218 | 18650 | 1,800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219 | 18650 | 1,800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 220 | 18650 | 1,800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 221 | 18650 | 1,800 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 222 | 18650 | 1,800 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 223 | 18650 | 1,800 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 224 | 18650 | 1,800 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 225 | 18650 | 1,800 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 226 | 18650 | 1,800 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 227 | 18650 | 1,800 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 228 | 18650 | 1,800 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 229 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 230 | 18650 | 2,000 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 231 | 18650 | 2,000 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 232 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 233 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 234 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 235 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 236 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 237 | 18650 | 2,000 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 238 | 18650 | 2,000 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 239 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 240 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 241 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 242 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 243 | 18650 | 2,000 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 244 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 245 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 246 | 18650 | 2,000 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 247 | 18650 | 2,000 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 248 | 18650 | 2,000 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 249 | 18650 | 2,000 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 250 | 18650 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 251 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 252 | 18650 | 2,200 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 253 | 18650 | 2,200 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 254 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 255 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 256 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 257 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 258 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 259 | 18650 | 2,200 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 260 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 261 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 262 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 263 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 264 | 18650 | 2,200 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 265 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 266 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 267 | 18650 | 2,200 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 268 | 18650 | 2,200 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 269 | 18650 | 2,200 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 270 | 18650 | 2,200 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 271 | 18650 | 2,200 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 272 | 18650 | 2,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 273 | 18650 | 2,400 | 7.4 | 2S1P | √ | √ | |||||||||
| 274 | 18650 | 2,400 | 11.1 | 3S1P | √ | √ | |||||||||
| 275 | 18650 | 2,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 276 | 18650 | 2,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 277 | 18650 | 2,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 278 | 18650 | 2,400 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 279 | 18650 | 2,400 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 280 | 18650 | 2,400 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 281 | 18650 | 2,400 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 282 | 18650 | 2,400 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 283 | 18650 | 2,400 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 284 | 18650 | 2,400 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 285 | 18650 | 2,400 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 286 | 18650 | 2,400 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 287 | 18650 | 2,400 | 11.1 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 288 | 18650 | 2,500 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 289 | 18650 | 2,500 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 290 | 18650 | 2,500 | 10.8 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 291 | 18650 | 2,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 292 | 18650 | 2,600 | 3.63 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 293 | 18650 | 2,600 | 7.2 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 294 | 18650 | 2,600 | 10.8 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 295 | 18650 | 2,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 296 | 18650 | 2,600 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 297 | 18650 | 2,600 | 10.8 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 298 | 18650 | 2,600 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 299 | 18650 | 2,600 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 300 | 18650 | 2,800 | 10.8 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 301 | 18650 | 2,900 | 3.6 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 302 | 18650 | 3,000 | 3.6 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 303 | 18650 | 3,000 | 7.2 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 304 | 18650 | 3,000 | 10.8 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 305 | 18650 | 3,000 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 306 | 18650 | 3,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 307 | 18650 | 3,000 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 308 | 18650 | 3,000 | 10.8 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 309 | 18650 | 3,000 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 310 | 18650 | 3,000 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 311 | 18650 | 3,000 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 312 | 18650 | 3,200 | 3.6 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 313 | 18650 | 3,200 | 10.8 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 314 | 18650 | 3,250 | 10.8 | 3S1P | √ | ||||||||||
| 315 | 18650 | 33 | 3.6 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 316 | 18650 | 3,300 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 317 | 18650 | 3,350 | 7.4 | 2S1P | √ | ||||||||||
| 318 | 18650 | 3,400 | 7.2 | 2S1P | √ | √ | |||||||||
| 319 | 18650 | 3,500 | 3.6 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 320 | 18650 | 3,500 | 10.8 | 3S1P | √ | √ | |||||||||
| 321 | 18650 | 3,600 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 322 | 18650 | 3,600 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 323 | 18650 | 4,000 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 324 | 18650 | 4,000 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 325 | 18650 | 4,400 | 3.7 | 1S2P | √ | √ | |||||||||
| 326 | 18650 | 4,400 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 327 | 18650 | 4,800 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 328 | 18650 | 5,200 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 329 | 18650 | 6,000 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 330 | 18650 | 6,700 | 3.7 | 1S2P | √ | ||||||||||
| 331 | 18650 | 7,500 | 3.7 | 1S3P | √ | ||||||||||
| 332 | 18650 | 7,800 | 3.7 | 1S3P | √ | ||||||||||
| 333 | 18650 | 9,000 | 3.7 | 1S3P | √ | ||||||||||
| 334 | 18650 | 10,000 | 3.7 | 1S4P | √ | ||||||||||
| 335 | 18650 | 10,400 | 3.7 | 1S4P | √ | ||||||||||
| 336 | 18650 | 10,500 | 3.7 | 1S3P | √ | ||||||||||
| 337 | 18650 | 12,000 | 3.7 | 1S4P | √ | ||||||||||
| 338 | 18650 | 12,500 | 3.7 | 1S5P | √ | ||||||||||
| 339 | 18650 | 13,000 | 3.7 | 1S5P | √ | ||||||||||
| 340 | 18650 | 13,400 | 3.7 | 1S4P | √ | ||||||||||
| 341 | 18650 | 15,000 | 3.7 | 1S5P | √ | ||||||||||
| 342 | 18650 | 15,000 | 3.7 | 1S6P | √ | ||||||||||
| 343 | 18650 | 15,600 | 3.7 | 1S6P | √ | ||||||||||
| 344 | 18650 | 16,750 | 3.7 | 1S5P | √ | ||||||||||
| 345 | 18650 | 18,000 | 3.7 | 1S6P | √ | ||||||||||
| 346 | 18650 | 20,100 | 3.7 | 1S6P | √ | ||||||||||
| 347 | 20700 | 2,700 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 348 | 20700 | 2,700 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 349 | 22430 | 800 | 3.2 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 350 | 22430 | 1,300 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 351 | 22430 | 1,300 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 352 | 22430 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 353 | 22650 | 1,800 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 354 | 22650 | 2,000 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 355 | 22650 | 2,000 | 9.6 | 3S1P | √ | √ | |||||||||
| 356 | 22650 | 2,100 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 357 | 22650 | 2,200 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 358 | 22650 | 3,000 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 359 | 22650 | 3,000 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 360 | 26350 | 2,000 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 361 | 26650 | 2,400 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 362 | 26650 | 2,500 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 363 | 26650 | 3,000 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 364 | 26650 | 3,200 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 365 | 26650 | 3,300 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 366 | 26650 | 3,400 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 367 | 26650 | 3,500 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 368 | 26650 | 3,600 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 369 | 26650 | 3,800 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 370 | 26650 | 4,000 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 371 | 26650 | 4,400 | 3.2 | 1S2P | √ | √ | √ | ||||||||
| 372 | 26650 | 4,500 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 373 | 26650 | 4,500 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 374 | 26650 | 5,000 | 3.7 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 375 | 26650 | 5,000 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 376 | 26650 | 5,000 | 3.7 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 377 | 26700 | 4,000 | 3.2 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 379 | 32600 | 3,500 | 3.2 | 1S1P | |||||||||||
| 380 | 32650 | 3,500 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 381 | 32650 | 5,000 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 382 | 32650 | 5,500 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | |||||||||
| 383 | 32650 | 6,000 | 3.2 | 1S1P | √ | √ | √ | ||||||||
| 384 | 32650 | 6,500 | 3.2 | 1S1P | |||||||||||
| 385 | 32700 | 6,000 | 3.2 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 386 | 32900 | 5,500 | 3.2 | 1S1P | √ | ||||||||||
| 387 | 42110 | 10,000 | 3.2 | 1S1P | √ |
상기 List상 인증은 제조사에서 제시한 것이지만 정확한 것은 실제 확인이 필요합니다.
또한 IEC62133과 CB 인증은 201 Version과 2017 Version(2020. 4월 이후 인증 제품)이 있는데 List상에서는 구별이 되어있지 않습니다.
List중에서 필요한 제품이 있으시면 하기로 연락주시면 신속히 대응하도록 하겠습니다.
- 이메일 : sales@pars.co.kr TEL : 02-2040-6291 FAX : 02-2040-6294
- 담당자 : 손보성부장(02-2040-6293 / 010-4591-6402 / eric@pars.co.kr)

