[Battery] UL1642, UL2054 인증비용
<UL1642, UL2054 인증비용>
1. 기본 비용 | |||||
No. | 인 증 | 비 용 | 소요기간 | 비 고 | |
1 | UL1642 (Cell) | 16,500 | 8주 | ||
2 | UL2054 (Pack) | 10,000 | 8주 | ||
2. 유지 비용(AMF : After Maintenance Fee) | |||||
No. | 인 증 | 비 용 | 주 기 | 비 고 | |
3 | UL1642, UL2054 | 2,700 | Quarterly | $10,800/Yearly | |
4 | UL1642, UL2054 | 2,100 | Yearly | 연회비 | |
* Sample 시료비용은 반영되지 않은 비용임. |
동 비용은 저희 해외 거래선에서 확인한 비용으로 다소 주관적이라
실제 비용과 차이가 있을 수 있으니 재확인 바랍니다.





27개(1/2페이지)